| REKRUTACJA PODSTAWOWA – STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA I JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH | ||
| Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie, wnoszenie opłat rekrutacyjnych, wprowadzanie przez kandydatów danych do systemu | 01.06 – 16.07.2026 r. | – |
| Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych | do 20.07.2026 r. | – |
| Ogłoszenie list** | Termin dostarczenia dokumentów | |
| I lista zakwalifikowanych, I lista rezerwowa, I lista niezakwalifikowanych | 23.07.2026 r. | 30.07.2026 r. |
| I lista przyjętych i II lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i II lista rezerwowa, II lista niezakwalifikowanych | 05.08.2026 r. | 10.08.2026 r. |
| II lista przyjętych | 13.08.2026 r. | – |
| W przypadku wolnych miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć kolejne listy zakwalifikowanych i przyjętych do momentu zakwalifikowania wszystkich kandydatów z listy rezerwowych, ale nie później niż do 31.08.2026 r. | ||
| REKRUTACJA DODATKOWA* | ||
| Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie, wnoszenie opłat rekrutacyjnych, wprowadzanie przez kandydatów danych do systemu | 19.08 – 26.08.2026 r. | – |
| Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych | 31.08.2026 r. | – |
| Ogłoszenie list** | Termin dostarczenia dokumentów | |
| I lista zakwalifikowanych, I lista rezerwowa, I lista niezakwalifikowanych | 03.09.2026 r. | 09.09.2026 r. |
| I lista przyjętych i II lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i II lista rezerwowa, II lista niezakwalifikowanych | 14.09.2026 r. | 16.09.2026 r. |
| II lista przyjętych | 18.09.2026 r. | – |
| W przypadku wolnych miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć kolejne listy zakwalifikowanych i przyjętych do momentu zakwalifikowania wszystkich kandydatów z listy rezerwowych, ale nie później niż do 30.09.2026 r. | ||
* w sytuacji wolnych miejsc i zakwalifikowania wszystkich kandydatów z listy rezerwowej podczas Rekrutacji Podstawowej
** listy rankingowe publikowane są na stronie internetowej Uczelni w zakładce „ogłoszenia dla kandydatów”
| REKRUTACJA PODSTAWOWA – STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA | ||
| Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie, wnoszenie opłat rekrutacyjnych, wprowadzanie przez kandydatów danych do systemu | 03.08 – 26.08.2026 r. | – |
| Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych | 31.08.2026 r. | – |
| Ogłoszenie list** | Termin dostarczenia dokumentów | |
| I lista zakwalifikowanych, I lista rezerwowa, I lista niezakwalifikowanych | 03.09.2026 r. | 12.09.2026 r. |
| I lista przyjętych i II lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i II lista rezerwowa, II lista niezakwalifikowanych | 17.09.2026 r. | 21.09.2026 r. |
| II lista przyjętych | 24.09.2026 r. | – |
| W przypadku wolnych miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć kolejne listy zakwalifikowanych i przyjętych do momentu zakwalifikowania wszystkich kandydatów z listy rezerwowych, ale nie później niż do 30.09.2026 r. | ||
* w sytuacji wolnych miejsc i zakwalifikowania wszystkich kandydatów z listy rezerwowej podczas Rekrutacji Podstawowej
** listy rankingowe publikowane są na stronie internetowej Uczelni w zakładce „ogłoszenia dla kandydatów”
| REKRUTACJA PODSTAWOWA – STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA, DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIÓW MAGISTERSKICH | ||
| Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie, wnoszenie opłat rekrutacyjnych, wprowadzanie przez kandydatów danych do systemu | 01.06 – 16.08.2026 r. | – |
| Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych | 18.08.2026 r. | – |
| Ogłoszenie list** | Termin dostarczenia dokumentów | |
| I lista zakwalifikowanych, I lista rezerwowa, I lista niezakwalifikowanych | 21.08.2026 r. | 29.08.2026 r. |
| I lista przyjętych i II lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i II lista rezerwowa, II lista niezakwalifikowanych | 03.09.2026 r. | 09.09.2026 r. |
| II lista przyjętych | 14.09.2026 r. | – |
| W przypadku wolnych miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć kolejne listy zakwalifikowanych i przyjętych do momentu zakwalifikowania wszystkich kandydatów z listy rezerwowych, ale nie później niż do 30.09.2026 r. | ||
* w sytuacji wolnych miejsc i zakwalifikowania wszystkich kandydatów z listy rezerwowej podczas Rekrutacji Podstawowej
** listy rankingowe publikowane są na stronie internetowej Uczelni w zakładce „ogłoszenia dla kandydatów”
| REKRUTACJA PODSTAWOWA – KIERUNEK LEKARSKI | ||
| Dokonywanie zgłoszeń rekrutacyjnych w systemie, wnoszenie opłat rekrutacyjnych, wprowadzanie przez kandydatów danych do systemu | 01.06 – 12.07.2026 r. | – |
| Księgowanie wniesionych opłat rekrutacyjnych | do 15.07.2026 r. | – |
| Ogłoszenie list* | Termin dostarczenia dokumentów | |
| I lista zakwalifikowanych, I lista rezerwowa, I lista niezakwalifikowanych | 20.07.2026 r. | 22.07.2026 r. |
| I lista przyjętych i II lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i II lista rezerwowa, II lista niezakwalifikowanych | 23.07.2026 r. | 27.07.2026 r. |
| II lista przyjętych i III lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i III lista rezerwowa, III lista niezakwalifikowanych | 28.07.2026 r. | 30.07.2026 r. |
| III lista przyjętych i IV lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i IV lista rezerwowa, IV lista niezakwalifikowanych | 31.07.2026 r. | 04.08.2026 r. |
| IV lista przyjętych i V lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i V lista rezerwowa, V lista niezakwalifikowanych | 05.08.2026 r. | 07.08.2026 r. |
| V lista przyjętych i VI lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i VI lista rezerwowa, VI lista niezakwalifikowanych | 10.08.2026 r. | 12.08.2026 r. |
| VI lista przyjętych i VII lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i VII lista rezerwowa, VII lista niezakwalifikowanych | 13.08.2026 r. | 18.08.2026 r. |
| VII lista przyjętych i VIII lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i VIII lista rezerwowa, VIII lista niezakwalifikowanych | 19.08.2026 r. | 21.08.2026 r. |
| VIII lista przyjętych i IX lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i IX lista rezerwowa, IX lista niezakwalifikowanych | 24.08.2026 r. | 26.08.2026 r. |
| IX lista przyjętych i X lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i X lista rezerwowa, X lista niezakwalifikowanych | 27.08.2026 r. | 31.08.2026 r. |
| X lista przyjętych i XI lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i XI lista rezerwowa, XI lista niezakwalifikowanych | 01.09.2026 r. | 03.09.2026 r. |
| XI lista przyjętych i XII lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i XII lista rezerwowa, XII lista niezakwalifikowanych | 04.09.2026 r. | 08.09.2026 r. |
| XII lista przyjętych i XIII lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i XIII lista rezerwowa, XIII lista niezakwalifikowanych | 09.09.2026 r. | 11.09.2026 r. |
| XIII lista przyjętych i XIV lista zakwalifikowanych (uzupełniająca) i XIV lista rezerwowa, XIV lista niezakwalifikowanych | 14.09.2026 r. | 16.09.2026 r. |
| XIV lista przyjętych | 17.09.2026 r. | – |
| W przypadku wolnych miejsc Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może wyznaczyć kolejne listy zakwalifikowanych i przyjętych do momentu zakwalifikowania wszystkich kandydatów z listy rezerwowych, ale nie później niż do 30.09.2026 r. | ||
* listy rankingowe publikowane są na stronie internetowej Uczelni w zakładce „ogłoszenia dla kandydatów”
